E101-32WN4-PS-E ESP32-WROOM-32E 16M Wifi Ve Bluetoot Modül
258,00 TL + KDV
Kategori
Stok Kodu
23QGJYJMDR
Fiyat
258,00 TL + KDV
KDV Dahil Fiyat
309,60 TL
| Sembol | Parametre | Minimum | Maksimum | Birim |
|---|---|---|---|---|
| VDD33 | Güç pimi voltajı | –0,3 | 3.6 | V |
| T MAĞAZA | Depolama sıcaklığı | –40 | 85 | °C |
| Sembol | Parametre | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD33 | Güç Pimi Voltajı | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| IVDD | Harici güç kaynağının besleme akımı | 0,5 | — | — | A |
| T | Önerilen çalışma sıcaklığı | –40 | — | 85 | °C |
| Nem | Nem | — | 85 | — | %RH |
| Imax | Tepe akımı | - | - | 400 | mA |
| BEN | Ortalama akım | - | - | 100 | mA |
| Çalışma kanalı merkez frekans aralığı | 2412~2484MHz |
|---|---|
| Wifi | Protokol IEEE802.11b/g/n |
| Anten tipi | IPEX Arayüzü |
| Mesafe (Mercury MW305R'de yönlendirici ile) | 400m |
| Modüller Arası Mesafe | 400m |
| İsim | Seri numarası | Tip | İşlev |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | P | Topraklanmış |
| 2 | 3V3 | P | Tarafından desteklenmektedir |
| 3 | TR | BEN | Yüksek seviye: çip etkin; düşük seviye: çip kapalı; Not: EN pini yüzer halde bırakılamaz. |
| 4 | SENSÖR_VP | BEN | GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0 |
| 5 | SENSÖR_VN | BEN | GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3 |
| 6 | IO34 | BEN | GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4 |
| 7 | IO35 | BEN | GPIO35, ADC1_CH7, RTC_GPIO5 |
| 8 | IO32 | G/Ç | GPIO32, XTAL_32K_P (32,768 kHz Kristal girişi), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9 |
| 9 | IO33 | G/Ç | GPIO33, XTAL_32K_N (32,768 kHz Kristal çıkışı), ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8 |
| 10 | IO25 | G/Ç | GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0 |
| 11 | IO26 | G/Ç | GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1 |
| 12 | IO27 | G/Ç | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV |
| 13 | IO14 | G/Ç | GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2 |
| 14 | IO12 | G/Ç | GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3 |
| 15 | GND | P | Topraklanmış |
| 16 | IO13 | G/Ç | GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_DATA3, EMAC_RX_ER |
| 17 | Kuzey Karolina | - | - |
| 18 | Kuzey Karolina | - | - |
| 19 | Kuzey Karolina | - | - |
| 20 | Kuzey Karolina | - | - |
| 21 | Kuzey Karolina | - | - |
| 22 | Kuzey Karolina | - | - |
| 23 | IO15 | G/Ç | GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_CMD, EMAC_RXD3 |
| 24 | IO2 | G/Ç | GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0, SD_DATA0 |
| 25 | IO0 | G/Ç | GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK |
| 26 | IO4 | G/Ç | GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER |
| 27 | IO16 | G/Ç | GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT |
| 28 | IO17 | G/Ç | GPIO17, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180 |
| 29 | IO5 | G/Ç | GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK |
| 30 | IO18 | G/Ç | GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7 |
| 31 | IO19 | G/Ç | GPIO19, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0 |
| 32 | Kuzey Karolina | - | - |
| 33 | IO21 | G/Ç | GPIO21, VSPIHD, EMAC_TX_TR |
| 34 | RXD0 | G/Ç | GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2 |
| 35 | TXD0 | G/Ç | GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2 |
| 36 | IO22 | G/Ç | GPIO22, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TXD1 |
| 37 | IO23 | G/Ç | GPIO23, VSPID, HS1_STROBE |
| 38 | GND | P | Topraklanmış |
| 1 P:güç kaynağı;I:Giriş;O:Çıkış;T:yüksek empedansa ayarlanabilir. | ![]() ![]() |
||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!





