Ebeyte E70-433NW30S 1W Star Network Module 30dBm. 6.5km. CC1310
817,00 TL + KDV
Kategori
Stok Kodu
0
Fiyat
817,00 TL + KDV
KDV Dahil Fiyat
980,40 TL
| Elektronik parametre | Dk. | Tip. | Maksimum. | Birim | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı | 3.3 | 5.0 | 5.2 | V | ≥3,3 V çıkış gücünü garanti eder | |
| İletişim düzeyi | - | 3.3 | - | V | 5V TTL için yanma riski olabilir | |
| Akım iletimi | - | 610 | - | mA | Anında güç tüketimi | |
| Akım alımı | - | 13 | - | mA | - | |
| Uyku akımı | - | 2 | - | μA | Yazılım kapatıldı | |
| Çalışma sıcaklığı | -40 | - | +85 | ℃ | - | |
| Çalışma nemi | 10 | - | 90 | % | - | |
| Depolama sıcaklığı | -40 | - | +125 | ℃ | - | |
| Donanım Parametresi | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Boyut | 24 * 38,5 mm | - |
| Anten tipi | IPEX / Damga deliği | 50 ohm empedans |
| İletişim arayüzü | UART | - |
| Paket | SMD | - |
| Tampon | 512 bayt | Tek bir paket 128 baytı geçemez |
| RF Parametresi | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Çalışma frekansı | 433,3 MHz ~ 434,5 MHz | ISM bandını destekleyin |
| İletim gücü | 30 dBm | - |
| Alıcı hassasiyet | -110 dBm | Hava veri hızı 5kbps'dir |
| Hava veri hızı | 5k,50kbps | Kullanıcının programlamasıyla kontrol edilir |
| Test mesafesi | 6500m | Test koşulu: açık ve net alan, anten kazancı: 5dBi, |

| Pin No | Pin öğesi | Pin yönü | Pin uygulaması |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Zemin | Toprak elektrodu |
| 2 | GND | Zemin | Toprak elektrodu |
| 3 | GND | Zemin | Toprak elektrodu |
| 4 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 5 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 6 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 7 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 8 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 9 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 10 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 11 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 12 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 13 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 14 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 15 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 16 | BAĞLANTI | Çıktı | Modülün mevcut ağ bağlantı durumunu göstermek için, drenaj açık devre çıkışı veya itme-çekme çıkışı olarak yapılandırılabilir. Ayrıntılar için lütfen parametre ayarlarına bakın; harici olarak seri olarak 1K'lık bir koruma direnci bağlanmalıdır (askıya alınabilir). |
| 17 | GND | Zemin | Toprak elektrodu |
| 18 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 19 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 20 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 21 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 22 | TCKC | Giriş | JTAG TCKC |
| 23 | TMSC | Giriş | JTAG TMSC |
| 24 | SIFIRLAMA | Giriş | Modül sıfırlama pimi, düşük seviye etkili |
| 25 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 26 | M0 | Giriş | M1M0 Modülün dört çalışma modu, bağlantı kombinasyonu ile belirlenir. Kullanım sırasında, harici olarak seri olarak 1K'lık bir koruma direnci bağlanmalı ve 1M'lık bir çekme direnci eklenmelidir (askıya alınmamalıdır, aksi takdirde topraklanabilir). |
| 27 | M1 | Giriş | M1M0 Modülün dört çalışma modu, bağlantı kombinasyonu ile belirlenir. Kullanım sırasında, harici olarak seri olarak 1K'lık bir koruma direnci bağlanmalı ve 1M'lık bir çekme direnci eklenmelidir (askıya alınmamalıdır, |
| Aksi takdirde topraklanabilir). | |||
| 28 | VCC | - | Güç kaynağı :2,6V ~ 5,5V DC |
| 29 | VCC | - | Güç kaynağı :2,6V ~ 5,5V DC |
| 30 | GND | Zemin | Toprak elektrodu |
| 31 | GND | Zemin | Toprak elektrodu |
| 32 | ACK | Giriş | Kullanıcı, iletimden önce aşağı çekilen ve başarılı olduktan sonra yukarı çekilen modülün veri iletim sonucunu belirtir. Bu, drenaj açık devre çıkışı veya itme-çekme çıkışı olarak yapılandırılabilir. Kullanıldığında, harici olarak seri olarak 1K'lık bir koruma direnci bağlanmalıdır (askıya alınabilir). |
| 33 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 34 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 35 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 36 | RXD | Giriş | TTL UART girişleri, harici (MCU, PC) TXD çıkış pinine bağlanır. Açık drenaj veya çekmeli giriş olarak yapılandırılabilir. |
| 37 | TXD | Çıktı | TTL UART çıkışları, harici RXD (MCU, PC) giriş pinine bağlanır. Açık drenaj veya itme-çekme çıkışı olarak yapılandırılabilir. |
| 38 | AUX | Çıktı | Modülün çalışma durumunu gösterir ve harici MCU'yu uyandırır. Kendi kendini kontrol başlatma işlemi sırasında, pin düşük seviyede çıkış verir. Push-pull çıkışı olarak yapılandırılabilir (askıya almaya izin verilir). |
| 39 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 40 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 41 | Kuzey Karolina | Ayrılmış pin | Rezerv, halka arz edilecek |
| 42 | TX_TR | Çıktı | Dahili tek çipli mikrobilgisayar kontrolü PA pimi, yüksek düzeyde etkili, 45 pimine bağlı |
| 43 | RX_TR | Çıktı | Dahili tek çipli mikrobilgisayar kontrolü LNA pimi, yüksek düzeyde etkili, 44 pimle bağlantılı |
| 44 | RX_TR | Giriş | Dahili tek çipli mikrobilgisayar kontrolü LNA pimi, yüksek düzeyde etkili, 43 pimine bağlı |
| 45 | TX_TR | Giriş | Dahili tek çipli mikrobilgisayar kontrolü PA pimi, yüksek düzeyde etkili, 42 pimle bağlantılı |
| 46 | GND | Zemin | Toprak elektrodu |
| 47 | GND | Zemin | Toprak elektrodu |
| 48 | KARINCA | - | Anten 50 ohm empedans |



Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!



