Sunnysky Edge E-R2207 2580kv Profesyonel Fpv Motoru Ccw 1.8 Kg İtiş Gücü
                                                946,00 TL + KDV
                                            
                                                                                    Stok Kodu
                                        S58
                                    Fiyat
                                        
                                            946,00 TL  + KDV
                                        
                                    KDV Dahil Fiyat
                                        
                                            1.135,20 TL
                                        
                                    









| Stator Diameter | 22mm | Weight | 37g | 
|---|---|---|---|
| Stator Thickness | 7mm | Rotor Diameter | 27.4mm | 
| No.of Stator Slots | 12 | Body Length(without shaft) | 20.5mm | 
| No.of Rotor Poles | 14 | Max Lipo Cell | 3-4S | 
| Motor Kv | 2580 | ESC | 50A | 
| No-load current | 1.6A/10V | Recommended Prop(inch) | GF5045*3/GF5040*3 | 
| Motor Resistance | 31.7mΩ | 
 | |
| Max Continuous Current | 53A/10s | ||
| Max Continuous Power | 890W | 
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | RPM | Load temperature in 100% throttle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF5040*3 | 14.8 | 1.3 | 100 | 19 | 5.20 | 8692 | 88℃ 7min | 
| 3.1 | 200 | 46 | 4.36 | 12360 | |||
| 5.2 | 300 | 77 | 3.90 | 15261 | |||
| 7.5 | 400 | 111 | 3.60 | 17821 | |||
| 10.1 | 500 | 149 | 3.34 | 19822 | |||
| 13 | 600 | 192 | 3.12 | 21784 | |||
| 15.9 | 700 | 235 | 2.97 | 23637 | |||
| 19 | 800 | 281 | 2.84 | 25364 | |||
| 22.69 | 900 | 336 | 2.68 | 26877 | |||
| 25.8 | 1000 | 382 | 2.62 | 27900 | |||
| 34.9 | 1239 | 517 | 2.40 | 31190 | |||
| 16.8 | 1.1 | 100 | 18 | 5.41 | 8729 | ||
| 2.7 | 200 | 45 | 4.41 | 12563 | |||
| 4.7 | 300 | 79 | 3.80 | 15476 | |||
| 6.9 | 400 | 116 | 3.45 | 17844 | |||
| 9.3 | 500 | 156 | 3.20 | 19836 | |||
| 11.9 | 600 | 200 | 3.00 | 21694 | |||
| 14.6 | 700 | 245 | 2.85 | 23530 | |||
| 17.6 | 800 | 296 | 2.71 | 25324 | |||
| 20.5 | 900 | 344 | 2.61 | 26670 | |||
| 23.4 | 1000 | 393 | 2.54 | 27998 | |||
| 30.1 | 1200 | 506 | 2.37 | 31018 | |||
| 38.6 | 1400 | 648 | 2.16 | 33338 | |||
| 42 | 1518 | 706 | 2.15 | 34366 | |||
| GF5045*3 | 14.8 | 1.2 | 100 | 18 | 5.63 | 7769 | 87℃ 20s | 
| 2.9 | 200 | 43 | 4.66 | 10811 | |||
| 5 | 300 | 74 | 4.05 | 13262 | |||
| 7.35 | 400 | 109 | 3.68 | 15286 | |||
| 10.1 | 500 | 149 | 3.34 | 17066 | |||
| 13 | 600 | 192 | 3.12 | 18666 | |||
| 16.2 | 700 | 240 | 2.92 | 19977 | |||
| 19.7 | 800 | 292 | 2.74 | 21510 | |||
| 23.2 | 900 | 343 | 2.62 | 23020 | |||
| 27.2 | 1000 | 403 | 2.48 | 24120 | |||
| 35.5 | 1200 | 525 | 2.28 | 26271 | |||
| 45.5 | 1430 | 673 | 2.12 | 28529 | |||
| 16.8 | 1.1 | 100 | 18 | 5.41 | 7827 | ||
| 2.6 | 200 | 44 | 4.58 | 10820 | |||
| 4.5 | 300 | 76 | 3.97 | 13128 | |||
| 6.9 | 400 | 116 | 3.45 | 15173 | |||
| 9.2 | 500 | 155 | 3.23 | 16927 | |||
| 12.1 | 600 | 203 | 2.95 | 18629 | |||
| 15.1 | 700 | 254 | 2.76 | 20048 | |||
| 18.1 | 800 | 304 | 2.63 | 21674 | |||
| 21.3 | 900 | 358 | 2.52 | 22719 | |||
| 24.8 | 1000 | 417 | 2.40 | 24301 | |||
| 31.8 | 1200 | 534 | 2.25 | 26455 | |||
| 40.6 | 1400 | 682 | 2.05 | 28609 | |||
| 53.4 | 1740 | 897 | 1.94 | 31559 | 

                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            



 
                                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            