SunnySky XS High Power X4112S 340Kv Fırçasız Motor
                                                3.440,00 TL + KDV
                                            
                                                                                    Stok Kodu
                                        C10
                                    Fiyat
                                        
                                            3.440,00 TL  + KDV
                                        
                                    KDV Dahil Fiyat
                                        
                                            4.128,00 TL
                                        
                                    




| No.of Stator Slots | 12 | Rotor Diameter | 47.5mm | 
|---|---|---|---|
| No.of Rotor Poles | 14 | Shaft Diameter | 4mm | 
| Motor Kv | 340 | Body Length (Without Shaft) | 35mm | 
| No-load current | 0.6A/10V | Body Length | 33.5mm | 
| Motor Resistance | 108mΩ | Max Lipo Cell | 6S | 
| Max Continuous Current | 30A/30s | ESC | 40-60A | 
| Max Continuous Power | 750W | Recommended Prop(inch) | 14*4.7/15*5.5/16*6 | 
| Weight | 188g | Weight for multirotor | ≤1500g | 
| Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | Load temperature in 100% throttle | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x4.7 | 22.2 | 2 | 500 | 44.4 | 11.26126126 | 45℃ | 
| 3.4 | 750 | 75.48 | 9.936406995 | |||
| 5.2 | 1000 | 115.44 | 8.662508663 | |||
| 7.1 | 1250 | 157.62 | 7.930465677 | |||
| 9 | 1500 | 199.8 | 7.507507508 | |||
| 11.4 | 1750 | 253.08 | 6.914809546 | |||
| 14 | 2000 | 310.8 | 6.435006435 | |||
| 15.4 | 2160 | 341.88 | 6.318006318 | |||
| 25 | 1.7 | 500 | 42.5 | 11.76470588 | 58℃ | |
| 3 | 750 | 75 | 10 | |||
| 4.5 | 1000 | 112.5 | 8.888888889 | |||
| 6.2 | 1250 | 155 | 8.064516129 | |||
| 8 | 1500 | 200 | 7.5 | |||
| 10.1 | 1750 | 252.5 | 6.930693069 | |||
| 12.5 | 2000 | 312.5 | 6.4 | |||
| 15.3 | 2300 | 382.5 | 6.013071895 | |||
| 19 | 2690 | 475 | 5.663157895 | |||
| 15*5.5 | 22.2 | 1.9 | 500 | 42.18 | 11.85395922 | 42℃ | 
| 3.2 | 750 | 71.04 | 10.55743243 | |||
| 4.8 | 1000 | 106.56 | 9.384384384 | |||
| 6.6 | 1250 | 146.52 | 8.531258531 | |||
| 8.6 | 1500 | 190.92 | 7.856693903 | |||
| 10.8 | 1750 | 239.76 | 7.298965632 | |||
| 13.3 | 2050 | 295.26 | 6.943033259 | |||
| 25 | 1.7 | 500 | 42.5 | 11.76470588 | 56℃ | |
| 2.9 | 750 | 72.5 | 10.34482759 | |||
| 4.4 | 1000 | 110 | 9.090909091 | |||
| 5.9 | 1250 | 147.5 | 8.474576271 | |||
| 7.8 | 1500 | 195 | 7.692307692 | |||
| 9.5 | 1750 | 237.5 | 7.368421053 | |||
| 12 | 2000 | 300 | 6.666666667 | |||
| 14.5 | 2300 | 362.5 | 6.344827586 | |||
| 16.5 | 2520 | 412.5 | 6.109090909 | |||
| 16*6 | 22.2 | 2 | 500 | 44.4 | 11.26126126 | 48℃ | 
| 3.4 | 750 | 75.48 | 9.936406995 | |||
| 4.9 | 1000 | 108.78 | 9.192866336 | |||
| 6.8 | 1250 | 150.96 | 8.280339163 | |||
| 8.4 | 1500 | 186.48 | 8.043758044 | |||
| 10.7 | 1750 | 237.54 | 7.367180264 | |||
| 13 | 2000 | 288.6 | 6.93000693 | |||
| 16 | 2300 | 355.2 | 6.475225225 | |||
| 19.3 | 2660 | 428.46 | 6.20828082 | |||
| 25 | 1.8 | 500 | 45 | 11.11111111 | 68℃ | |
| 3.1 | 750 | 77.5 | 9.677419355 | |||
| 4.5 | 1000 | 112.5 | 8.888888889 | |||
| 6 | 1250 | 150 | 8.333333333 | |||
| 7.8 | 1500 | 195 | 7.692307692 | |||
| 9.6 | 1750 | 240 | 7.291666667 | |||
| 11.6 | 2000 | 290 | 6.896551724 | |||
| 14.1 | 2300 | 352.5 | 6.524822695 | |||
| 17.1 | 2600 | 427.5 | 6.081871345 | |||
| 21.5 | 3000 | 537.5 | 5.581395349 | |||
| 23.8 | 3220 | 595 | 5.411764706 | 

                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
                
            



 
                                                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            